Jan 2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010
Månadens väder historik
Juli 2010
| Day | Max Temp | Min Temp | Medel Temp | Max Lufttryck (mb) | Min Lufttryck (mb) |
Max Vindby (m/s) | Vindriktning | Regn (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24,8°C | 14,0°C | 18,6°C | 1013,0 | 1008,3 | 6,1 | NW | 0,0 |
| 02 | 32,1°C | 12,7°C | 20,4°C | 1018,3 | 1012,7 | 7,1 | S | 0,0 |
| 03 | 28,2°C | 14,9°C | 20,7°C | 1019,5 | 1017,9 | 10,0 | S | 0,0 |
| 04 | 28,2°C | 14,5°C | 20,7°C | 1018,8 | 1014,0 | 8,2 | SW | 0,0 |
| 05 | 28,1°C | 15,3°C | 21,1°C | 1014,3 | 1010,9 | 6,8 | E | 0,0 |
| 06 | 29,7°C | 15,4°C | 21,4°C | 1011,5 | 1009,3 | 3,3 | NE | 0,0 |
| 07 | 30,6°C | 15,2°C | 21,9°C | 1015,6 | 1009,6 | 4,6 | NE | 0,0 |
| 08 | 30,9°C | 15,2°C | 21,9°C | 1016,6 | 1014,4 | 6,8 | S | 0,0 |
| 09 | 28,8°C | 17,4°C | 22,2°C | 1017,0 | 1015,0 | 7,5 | WSW | 0,0 |
| 10 | 30,1°C | 15,0°C | 22,5°C | 1018,3 | 1015,5 | 8,6 | S | 0,0 |
| 11 | 33,7°C | 17,6°C | 24,7°C | 1018,6 | 1015,3 | 8,2 | S | 0,0 |
| 12 | 34,1°C | 19,8°C | 24,9°C | 1016,3 | 1013,4 | 6,4 | SE | 0,0 |
| 13 | 32,8°C | 19,2°C | 25,3°C | 1013,7 | 1006,5 | 9,2 | E | 0,0 |
| 14 | 30,6°C | 18,7°C | 23,5°C | 1012,1 | 1006,2 | 8,9 | SW | 2,1 |
| 15 | 31,0°C | 15,9°C | 23,3°C | 1012,8 | 1009,8 | 6,8 | S | 0,0 |
| 16 | 32,6°C | 18,0°C | 23,7°C | 1018,7 | 1010,9 | 8,6 | S | 0,0 |
| 17 | 29,8°C | 19,2°C | 22,8°C | 1018,9 | 1014,2 | 8,2 | SE | 0,9 |
| 18 | 28,1°C | 17,3°C | 22,1°C | 1018,8 | 1014,1 | 5,7 | NW | 0,3 |
| 19 | 29,4°C | 12,8°C | 21,7°C | 1018,8 | 1016,0 | 7,5 | S | 0,0 |
| 20 | 28,3°C | 15,9°C | 22,0°C | 1017,1 | 1014,4 | 8,9 | SW | 0,0 |
| 21 | 27,9°C | 17,3°C | 21,7°C | 1014,9 | 1009,7 | 10,7 | S | 0,0 |
Väderprogrammet är
Cumulus ver
1.9.0 build (945)



