| Temperatur | ||
| Max Temperatur | 33,1 °C | at 16:37 on 08 juli 2006 |
| Min Temperatur | -22,6 °C | at 07:32 on 22 februari 2010 |
| Lägsta Vindavskylnings Temperatur | -22,6 °C | at 07:32 on 22 februari 2010 |
| Vind | ||
| Max Byvind | 25,1 m/s | at 14:49 on 22 januari 2006 |
| Max Medelvind | 18,5 m/s | at 15:08 on 21 februari 2006 |
| Regn | ||
| Största Regn Rate mm/hr | 32,4 mm/hr | at 11:26 on 02 september 2010 |
| Max regnmängd / timme | 9,9 mm | at 23:29 on 07 augusti 2010 |
| Max regnmängd / Dag | 62,0 mm | on 25 juni 2008 |
| Månad med mest regn | 143,0 mm | juni 2008 |
| Lufttryck | ||
| Min Lufttryck | 960,0 hPa | at 14:42 on 19 mars 2007 |
| Max Lufttryck | 1045,1 hPa | at 15:18 on 22 januari 2006 |
| Snö | ||
| Max snödjup | 70,0 cm | 23 Februari 2010 |
Sidan uppdaterad 22:20 on 07 september 2010
Väderprogrammet är
Cumulus ver
1.9.0 build (951)